挤塑吹塑食品级PC 3108
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | ¥29 元 送货到厂 |
|---|
| 供货总量: | 58000千克 |
|---|
| 所在地: | 广东东莞市 |
|---|
| 产品规格: | 25千克/包 |
|---|
| 包装说明: | 原厂原包 |
|---|
| 品牌: | 德国拜耳 |
|---|
详细信息
①原料描述部分 | 规格级别: | --- | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | 广泛应用于各种应用领域,例如建筑领域、照明工程、信息工程和交通系统。 |
| 备注说明: | 特性:高分子量,挤塑成型,耐冲击,FDA认可,水触稳定性。 |
②原料技术数据 | 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 基本性能 | | | | | |
| 吸水性 | 23℃水,饱和值 | ISO 62 | 0.30 | % |
| 吸湿性 | 23℃,50%湿度 | ISO 62 | 0.12 | % |
| 密度 | --- | ISO 1183 | 1200 | Kg/cm2 |
| 物理性能 | | --- | | | |
| 折射系数 | --- | ISO 489 | 1.587 | --- |
| 透光率 | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % |
| 透光率 | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % |
| 雾度(透明材料) | 3mm | ISO 489 | <0.8 | % |
| 透光率 | 1mm | --- | 89 | % |
| 透光率 | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % |
| 机械性能 | 穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 70 | J |
| 屈服应变 | 50mm/min | ISO 527 | 6.5 | % |
| 最大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5600 | N |
| 最大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6600 | N |
| 穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J |
| 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa |
| 屈服应力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa |
| 屈服应变 | 50mm/min | ISO 527 | 6.5 | % |
| 名义断裂延伸率 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % |
| 拉伸蠕变模量 | lh | ISO 899-1 | 2200 | MPa |
| 拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa |
| CHARPY冲击强度 | 23℃ | ISO 179-LeU | N | KJ/m2 |
| CHARPY冲击强度 | -30℃ | ISO 179-LeU | N | KJ/m2 |
| IZOD冲击强度 | 23℃ | ISO 180-4A | 95 | KJ/m2 |
| IZOD冲击强度 | -30℃ | ISO 180-4A | 15 | KJ/m2 |
| 电气性能 | 抗电弧径迹性CTI/溶液A | --- | IEC 60112 | 275 | 等级 |
| 损耗因子 | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 |
| 损耗因子 | 1MHz | IEC 60250 | 90 | --- |
| 体积电阻率 | --- | IEC 60093 | 1014 | Ω.cm |
| 表面电阻率 | --- | IEC 60093 | 1016 | Ω |
| 相对介电常数 | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | --- |
| 相对介电常数 | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | --- |
| 介电强度 | 1mm | IEC 60243-1 | 32 | KV/mm |
| 热 性 能 | 维卡软化点 | 50N,50℃ | ISO 306 | 148 | ℃ |
| 熔体温度 | --- | ISO 294 | 300 | ℃ |
| 模具温度 | --- | ISO 294 | 80 | ℃ |
| 辉光金属丝试验温度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ |
| 辉光金属丝试验温度 | 3.0m | IEC 60695-2-12 | 900 | ℃ |
| 燃烧性 | --- | UL 94 | HB/1.5(HB/3.0) | Class |
| 辉光金属丝试验温度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ |
| 辉光金属丝试验温度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ |
| 玻璃化温度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ |
| 热变形温度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 128 | ℃ |
| 热变形温度 | 0.45MPa | ISO 75 | 142 | ℃ |
| | --- | | | |
| 其它性能 | 氧指数 | --- | ISO 4589-2 | 28 | % |
| 粘度系数 | --- | ISO 1628-4 | 67 | cm3/g |
| 注射速度 | --- | ISO 294 | 200 | mm/s |
挤塑吹塑食品级PC,3108,食品级PC
![挤塑吹塑食品级PC 3108]()
Id:351349 Url: [IP = FORWARDED:10.1.64.115-REMOTE:- User:216.73.216.40-VIA:1.1 squid-proxy-5b5d847c96-nz7wk (squid/6.13)], Time:2026/03/22 上 09:46:57